ウォータージェット・超高洗浄作業の施工事例
同時吸引式ウォータージェット工法
施工部位 | 配水地ドーム屋根(愛知県) |
---|---|
下地 | コンクリート+ウレタン防水 |
採用工法 | 超高圧同時吸引工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 下水施設タンク内(愛知県) |
---|---|
下地 | コンクリート+防食材 |
採用工法 | 超高圧同時吸引工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 高速道路高架橋(岐阜県) |
---|---|
下地 | コンクリート |
採用工法 | 超高圧同時吸引工法 |
圧力 | 150MPA |
施工部位 | 外部床(マルホウ) |
---|---|
下地 | コンクリート+エポキシ塗床 |
採用工法 | 超高圧同時吸引工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 下水施設タンク内(京都) |
---|---|
下地 | コンクリート+防食材 |
採用工法 | 超高圧同時吸引工法 機械式 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 下水施設タンク内(和歌山県) |
---|---|
下地 | コンクリート |
採用工法 | 超高圧同時吸引工法 機械式 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 配水地ドーム屋根天井(大阪) |
---|---|
下地 | コンクリート+防食(エポキシ) |
採用工法 | 超高圧同時吸引工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 下水施設タンク内(愛知県) |
---|---|
下地 | コンクリート+防食材 |
採用工法 | 超高圧同時吸引工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | ビル外壁塗装(長野県) |
---|---|
下地 | コンクリート+吹付けタイル |
採用工法 | 超高圧同時吸引工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 外部床(マルホウ) |
---|---|
下地 | コンクリート+エポキシ塗床 |
採用工法 | 超高圧同時吸引工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 配水地ピット内(大阪府) |
---|---|
下地 | コンクリート+防食(エポキシ) |
採用工法 | 超高圧同時吸引工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | コンクリート護岸(愛知県) |
---|---|
下地 | コンクリート |
採用工法 | 超高圧同時吸引工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | マンション外壁塗装(愛知県) |
---|---|
下地 | コンクリート+吹付けタイル |
採用工法 | 超高圧同時吸引工法 |
圧力 | 150MPA |
施工部位 | マンション外壁塗装 |
---|---|
下地 | コンクリート+吹付けタイル |
採用工法 | 超高圧同時吸引工法 |
圧力 | 150MPA |
施工部位 | プール(岐阜県) |
---|---|
下地 | 金属(ステンレス)+エポキシ(プールコート) |
採用工法 | 超高圧同時吸引工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | プール(岐阜県) |
---|---|
下地 | 金属(鉄)+エポキシ(プールコート) |
採用工法 | 超高圧同時吸引工法 |
圧力 | 200MPA |
コンクリートハツリ工事 ウォータークラッシュ工法
施工部位 | マンション基礎(三重県) |
---|---|
下地 | コンクリート |
採用工法 | ウォータージェット機械式 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | マンション基礎(三重県) |
---|---|
下地 | コンクリート |
採用工法 | ウォータージェット機械式 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | マンション基礎(三重県) |
---|---|
下地 | コンクリート |
採用工法 | ウォータージェット機械式 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 排水路(狭小トンネル)(京都) |
---|---|
下地 | コンクリート+FRP防食材 |
採用工法 | ウォータージェット狭小ロボット工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | プレキャストコンクリート(三重県) |
---|---|
下地 | PCコンクリート |
採用工法 | ウォータージェット機械式 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | プレキャストコンクリート(三重県) |
---|---|
下地 | PCコンクリート |
採用工法 | ウォータージェット機械式 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | プレキャストコンクリート(三重県) |
---|---|
下地 | PCコンクリート |
採用工法 | ウォータージェット機械式 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | プレキャストコンクリート〔兵庫県) |
---|---|
下地 | PCコンクリート |
採用工法 | ウォータージェット機械式 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 住宅基礎(静岡県) |
---|---|
下地 | コンクリート |
採用工法 | ウォータージェット機械式 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | マンション基礎(三重県) |
---|---|
下地 | コンクリート |
採用工法 | ウォータージェット機械式 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 下水処理施設(京都) |
---|---|
下地 | コンクリート+FRP防食材 |
採用工法 | ウォータージェット機械式 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | マンション基礎(大阪) |
---|---|
下地 | コンクリート |
採用工法 | ウォータージェット機械式 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 下水道(愛知県) |
---|---|
下地 | コンクリート |
採用工法 | ウォータージェットハンドガン |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 下水道(愛知) |
---|---|
下地 | コンクリート |
採用工法 | ウォータージェットハンドガン |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | プレキャストコンクリート(三重県) |
---|---|
下地 | PCコンクリート |
採用工法 | ウォータージェット機械式 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | プレキャストコンクリート(三重県) |
---|---|
下地 | PCコンクリート |
採用工法 | ウォータージェット機械式 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | プレキャストコンクリート(三重県) |
---|---|
下地 | PCコンクリート |
採用工法 | ウォータージェット機械施工 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | プレキャストコンクリート(三重県) |
---|---|
下地 | PCコンクリート |
採用工法 | ウォータージェット機械施工 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | プレキャストコンクリート(三重県) |
---|---|
下地 | PCコンクリート |
採用工法 | ウォータージェット機械施工 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | プレキャストコンクリート(三重県) |
---|---|
下地 | PCコンクリート |
採用工法 | ウォータージェット機械施工 |
圧力 | 200MPA |
コンクリート表面処理工事
施工部位 | マンション壁面(タイル貼り前目嵐) |
---|---|
下地 | コンクリート(岡山県) |
採用工法 | ウォータージェットハンドガン |
圧力 | 150MPA |
施工部位 | マンション壁面(タイル貼り前目嵐) |
---|---|
下地 | コンクリート(長野) |
採用工法 | ウォータージェットハンドガン |
圧力 | 150MPA |
施工部位 | 小学校外壁柱(奈良県) |
---|---|
下地 | コンクリート+吹付けタイル |
採用工法 | ウォータージェットハンドガン |
圧力 | ウォータージェット 150MPA |
施工部位 | マンション壁面(タイル貼り前目嵐) |
---|---|
下地 | コンクリート(奈良県) |
採用工法 | ウォータージェットハンドガン |
圧力 | 150MPA |
施工部位 | 中学校校舎(滋賀県) |
---|---|
下地 | コンクリート+リシン塗装 |
採用工法 | ウォータージェット チッピング工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 中学校校舎(滋賀県) |
---|---|
下地 | コンクリート+リシン塗装 |
採用工法 | ウォータージェット チッピング工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | プレキャストコンクリート(三重県) |
---|---|
下地 | PCコンクリート |
採用工法 | ウォータージェット チッピング工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | プレキャストコンクリート( 三重県) |
---|---|
下地 | PCコンクリート |
採用工法 | ウォータージェット チッピング工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 住宅基礎部(静岡県) |
---|---|
下地 | コンクリート |
採用工法 | ウォータージェット チッピング工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 小学校外壁柱(岐阜県) |
---|---|
下地 | コンクリート+吹付けタイル |
採用工法 | ウォータージェット チッピング工法 |
圧力 | 150MPA |
施工部位 | コンクリート護岸(名古屋) |
---|---|
下地 | コンクリート |
採用工法 | ウォータージェット チッピング工法 |
圧力 | 150MPA |
施工部位 | 農業用水路(岐阜県) |
---|---|
下地 | コンクリート |
採用工法 | ウォータージェット チッピング工法 |
圧力 | 150MPA |
ウォータークリーン工法 アスベスト除去工事
施工部位 | 小学校外壁(大阪) |
---|---|
下地 | コンクリート+リシン塗膜 |
採用工法 | ウォータークリーン工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 小学校外壁(兵庫県) |
---|---|
下地 | コンクリート+リシン塗膜 |
採用工法 | ウォータークリーン工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 小学校外壁(兵庫県) |
---|---|
下地 | コンクリート+リシン塗膜 |
採用工法 | ウォータークリーン工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 小学校外壁(大阪) |
---|---|
下地 | コンクリート+リシン塗膜 |
採用工法 | ウォータークリーン工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 庁舎外壁(兵庫県) |
---|---|
下地 | コンクリート+吹付けタイル |
採用工法 | ウォータークリーン工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 庁舎外壁(兵庫県) |
---|---|
下地 | コンクリート+吹きつけタイル |
採用工法 | ウォータークリーン工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 中小学校外壁(大阪) |
---|---|
下地 | コンクリート+リシン塗膜 |
採用工法 | ウォータークリーン工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 中小学校外壁(大阪) |
---|---|
下地 | コンクリート+リシン塗膜 |
採用工法 | ウォータークリーン工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 民間企業外壁(兵庫県) |
---|---|
下地 | コンクリート+リシン塗膜 |
採用工法 | ウォータークリーン工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 民間企業外壁(兵庫県) |
---|---|
下地 | コンクリート+リシン塗膜 |
採用工法 | ウォータークリーン工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 中小学校外壁(大阪) |
---|---|
下地 | コンクリート+リシン塗膜 |
採用工法 | ウォータークリーン工法 |
圧力 | 200MPA |
施工部位 | 小学校外壁(大阪) |
---|---|
下地 | コンクリート+リシン塗膜 |
採用工法 | ウォータークリーン工法 |
圧力 | 200MPA |